Вес | 4.2 кг |
---|---|
Воздушный поток (выдувание) | 13.4 м?/мин |
Двигатель | аккумуляторный (поставляется без акб и з/у) |
---|---|
Макс. обороты двигателя | 21500 об/мин |
Макс. скорость воздушного потока | 195 км/ч |
---|---|
Мешок для сбора мусора | Нет |
Модель аккумулятора | BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1840, BL1850, BL1830B, BL1840B / BL1850, BL1850B, BL1860B / |
---|---|
Мульчирование | Нет |
Наплечный ремень | Нет |
---|---|
Напряжение | 36 В (2*18) |
Режим работы | выдувание |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип батареи | Li-Ion |
---|---|
Тип двигателя | электрический (аккумулятор) |
Уровень шума | 79 дБ |
---|
Аккумулятор в комплекте | Нет |
---|---|
Вибрация на рукоятке | 1.1 м/с2 |
Гарантированный уровень мощности шума | 86 дБА |
---|---|
Гибкая труба | Нет |
Длина (мм) | 98.1 см |
---|---|
Круглая насадка в комплекте | Да |
Мягкая рукоятка | Нет |
---|---|
Опорные колеса | Нет |
Основные характеристики | Комплектация: воздуходувка, плечевой ремень, насадка-сопло, БЕЗ аккумуляторов и ЗУ |
---|---|
Плоская насадка в комплекте | Нет |
Расход воздуха в раструбе | 13.4 куб.м/мин |
---|---|
Скорость воздуха в раструбе | 54 м/с |
Управление одной рукой | Да |
---|---|
Функция пылесоса/сбора мусора | Нет |
Технические характеристики | Аккумулятор Li-Ion,2*18 B; число оборотов в минуту - 11400/21500 об/мин., производительность 13,4 м3.; 3,5кг. |
---|---|
Производитель | Макита Корпорейшн, Анджио, Аичи, Япония |
Страна | КИТАЙ |
---|
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках на Email it220380v@gmail.com — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Рекомендуемые товары






