Характеристики DGA 901 ZU (DGA901ZU)
Бесщеточный двигатель | Да |
---|---|
Боковая рукоятка | Да |
Вес | 5.2 кг |
---|---|
Габаритная длина (ДхШхВ) | 499 х 250 х 158 мм |
Двойная защитная изоляция | Нет |
---|---|
Диаметр диска | 230 мм |
Диаметр посадки диска | 22.23 мм |
---|---|
Зарядное устройство | Нет |
Кейс/чехол | Нет |
---|---|
Комплектация | Боковая рукоятка, защитный кожух, ключ |
Лампа точечной подсветки | Нет |
---|---|
Масса | 5.2 кг |
Модуль Bluet | Есть |
---|---|
Наличие зарядного устройства | Нет |
Напряжение | 18 В (18В x 2) |
---|---|
Плавный пуск | Да |
Расцепляющая муфта | Нет |
---|---|
Резьба шпинделя | M14 |
Система автоматического запуска AWS | Есть |
---|---|
Система пылеудаления | Нет |
Система сцепления Super Joint System | Нет |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Фиксация шпинделя | Да |
---|---|
Функция Anti-restart | Есть |
Число оборотов | 6000 об / мин |
---|---|
Электрический тормоз двигателя | Есть |
Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
---|
Аккумулятор в комплекте | Нет |
---|---|
Кейс в комплекте | Нет |
Комплект поставки | Угловая шлифмашинаКлючБоковая рукояткаBluetooth-адаптерКоробка |
---|---|
Константная электроника | Да |
Основные характеристики | Тип аккумулятора|Li-Ion. Диаметр диска|230 мм. Диаметр посадки диска|22.23 мм. Число оборотов|6000 об / мин. Габаритная длина (ДхШхВ)|499 х 250 х 158 мм. Электронная регулировка числа оборотов|Есть. Расцепляющая муфта|Нет. Система сцепления Super Joint System|Нет. Электрический тормоз двигателя|Есть. Плавный пуск|Нет. Функция Anti-restart|Есть. Система автоматического запуска AWS|Есть. Модуль Bluet|Есть. Лампа точечной подсветки|Нет. Система пылеудаления|Нет. Кейс|Нет. Двойная защитная изоляция|Нет. Комплектация|Боковая рукоятка, защитный кожух, ключ. Наличие аккумулятора|Нет. Наличие зарядного устройства|Нет. Масса|5.2 кг. |
---|---|
Полировальная машина | Нет |
Пылеотвод | Нет |
---|---|
Регулировка скорости оборотов | Нет |
Тип (калибр) | Li-ion |
---|---|
Частота вращения (холостой ход) | 6 000 об/мин |
Технические характеристики | 18Вx2, 230 мм, 6 000 об/мин |
---|---|
Производитель | Макита Корпорейшн, Анджио, Аичи, Япония |
Страна | КИТАЙ |
---|---|
Примечание | АКЦИЯ |
Отзывы о MAKITA DGA 901 ZU (DGA901ZU)
Обзор MAKITA DGA 901 ZU
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках на Email it220380v@gmail.com — это поможет сделать наш каталог еще точнее!






