Секаторы
Технические характеристики | 8.0 В, 1 акк., 1.5 А/ч, Li-Ion, ветки до 25.0... |
Технические характеристики | 16... |
Технические характеристики | 18... |
Технические характеристики | 3,6В, 1,5 Ач,время зарядки 3,5 ч.,диаметр среза 25 мм., срезов... |
Технические характеристики | 0.326кг, подвесная карта, 220мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.28кг, подвесная карта, 210мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.345кг, подвесная карта, 230мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.28кг, подвесная карта, 220мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.28кг, подвесная карта, 210мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.295кг, подвесная карта, 205мм, для обрезки сухих и... |
Технические характеристики | 0.27кг, подвесная карта, 215мм, для обрезки побегов и... |
Технические характеристики | 0.212кг, подвесная карта, 215мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.252кг, подвесная карта, 225мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.26кг, подвесная карта, 220мм, для обрезки сухих и... |
Технические характеристики | 0.25кг, подвесная карта, 210мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.236кг, подвесная карта, 205мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.2кг, подвесная карта, 205мм, для обрезки живых веток,... |
Технические характеристики | 0.25кг, подвесная карта, 205мм, для обрезки сухих и... |
Самый востребованный товар в категории "Секаторы" - , приобретено более чем 70 ед.
Самый популярный товар в рубрике "Секаторы" - , его посмотрели более чем 0 раз.
Каталог постоянно расширяется и обновляется. Сейчас в каталоге интернет-магазина ESPT.by доступно к заказу более чем 27874 товар(-ов). Категория "Секаторы" содержит 51 товарных позиций стоимостью от 49.39 BYN до 452.00 BYN, чтобы каждый мог выбрать свой инструмент.