Вес | 7.3 кг |
---|---|
Вместимость магазина | 2.5 л |
Габаритная длина | 460 мм |
---|---|
Емкость аккумулятора | 1.3/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ач |
Зарядное устройство | Нет |
---|---|
Объем пылесборника | 2.5 л |
Площадь уборки | 500 м2 (300-500 м2. в зависимости от аккумулятора) |
---|---|
Продолжительность непрерывной работы | 200 мин |
Скорость передвижения | 0.3 м/с |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Автоматический возврат на базу | Нет |
---|---|
Аккумулятор в комплекте | Нет |
База с мусоросборником | Нет |
---|---|
Боковые щетки | Да 2 |
Виртуальная стена в комплекте | Нет |
---|---|
Влажная салфетка (мини-швабра) | Нет |
Влажная уборка | Нет |
---|---|
Время уборки | 3 часа 20 минут (в зависимости от аккумулятора) |
Высота (C) | 18 см |
---|---|
Глубина выборки паза | 46 см |
Информация | Поставляется без аккумулятора. |
---|---|
Настройка траектории движения | Да |
Основные характеристики | Номинальное напряжение аккумулятора. 18 v. Защита аккумулятора. Продолжительность работы с аккумулятором 18 В/5 Ач. 200 min. Продолжительность работы с аккумулятором 18 В/6 Ач. 230 min. Объем бака для пыли. 2,5 L. Вес инструмента с аккумулятором (EPTA). 7.3 - 7.8 kg. Размеры инструмента (Д х Ш х В):. 460 x 460 x 180 mm |
---|---|
Пульт ДУ | Да |
Турбощётка/электрощётка | Да |
---|---|
Цвет корпуса | зеленый, черный |
Ширина (мм) | 46 см |
---|---|
Технические характеристики | сухая уборка, пылесборник 2.5 л, с турбощеткой |
Производитель | Макита Корпорейшн, Анджио, Аичи, Япония |
---|---|
Страна | ТАИЛАНД |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках на Email it220380v@gmail.com — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Рекомендуемые товары






