Аккумулятор в комплекте | Нет |
---|---|
Вес | 4.7 кг |
Габариты | 356 x 217 x 298 мм |
---|---|
Глубина распила угол 45° | 49 мм |
Глубина распила угол 50° | 36 мм |
---|---|
Глубина распила угол 90° | 69 мм |
Глубина реза 45° | 49 мм |
---|---|
Глубина реза 90° | 69 мм |
Графитовая щетка | 442 |
---|---|
Двойная защитная изоляция | Нет |
Диаметр пильного диска | 190 мм |
---|---|
Диаметр посадки диска | 20 мм |
Диаметр режущего диска | 190 мм |
---|---|
Емкость (Ампер час) | 4 Ач |
Емкость аккумулятора | 3.0/4.0/5.0/6.0 Ач |
---|---|
Зарядное устройство | Нет |
Защитные очки | Нет |
---|---|
Кейс/чехол | Нет |
Комплектация | Поставляется в коробке |
---|---|
Лазерный маркер | Нет |
Масса | 4.7 кг |
---|---|
Напряжение | 18 В (18 x 2) |
Параллельный упор | Есть |
---|---|
Патрубок | Есть |
Пильный диск | Есть |
---|---|
Плавный пуск | Есть |
Подключение к пылесосу | Да |
---|---|
Подсветка дисплея | Нет |
Подсветка рабочей зоны | Нет |
---|---|
Пылесборник | Нет |
Пылеудаление | Есть |
---|---|
Регулировка скорости распила | Нет |
Система сцепления SJS | Нет |
---|---|
Скорость вращения шпинделя | 4 800 об/мин |
Тип аккумулятора | Li-ion |
---|---|
Тип питания | аккумулятор (не входит в комплектацию) |
Тормоз двигателя | Есть |
---|---|
Угол наклона диска | 45 ° |
Число оборотов | 4800 об/мин |
---|---|
Ширина пропила | 150 мм |
Электронная регулировка числа оборотов | Нет |
---|---|
Технические характеристики | 18В X2, 4 800 об/мин, 190 мм |
Основные характеристики | Аккумуляторы LXT. Максимальная глубина реза 90 °. 68,5 mm. Максимальная глубина реза 45 °. 49 mm. Максимальная глубина реза 50 °. 44 mm. Максимальный угол скоса (слева). 0 / 50 °. Скорость без нагрузки. 4800 min⁻¹. Номинальное напряжение аккумулятора. 2 x 18 v. Защита аккумулятора. Вес инструмента с аккумулятором (EPTA). 3,9 - 4,6 kg. Размеры инструмента (Д х Ш х В):. 356 x 220 x 247 mm. Полотно. 190 x 30 mm. Уровень звуковой мощности (L WA ). 105 dB(A). Уровень звукового давления (L pA ). 94 dB(A). Уровень шума (K-фактор). 3 dB(A). Уровень вибрации (3 оси). ≤ 2,5 m/sec². Погрешность вибрации (K-фактор). 1,5 m/sec² |
---|---|
Производитель | Макита Корпорейшн, Анджио, Аичи, Япония |
Страна | КИТАЙ |
---|---|
Примечание | АКЦИЯ |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках на Email it220380v@gmail.com — это поможет сделать наш каталог еще точнее!