Вес | 5.8 кг |
---|---|
Кейс/чехол | Да |
Параллельный упор | Да |
---|---|
Подсветка рабочей зоны | Да |
Фиксация шпинделя | Да |
---|
"Константная" электроника | Да |
---|---|
Диаметр хвостовика фрезы | 8 мм, 10 мм, 12 мм |
Ключи | Да |
---|---|
Копировальная втулка | Да |
Основные характеристики | Патрон 8 - 12,7 мм . Число оборотов холостого хода 10.000 - 25.000 мин-1 . Макс. ход фрезы 76 мм . Номинальная потребляемая мощность 1.600 Вт . Вес 5,8 кг . Защита от выброса опилок для погружной фрезы . . Картон . - . Копировальная втулка 17 мм . 2 609 200 139 . Копировальная втулка 30 мм . 2 609 200 142 . Параллельный упор с точной регулировкой . 2 607 001 387 . Переходник пылеотвода для погружной фрезы . . Рожковый ключ на 24 мм (№ запасной части 2 610 992 417) . . Цанговый патрон 12 мм с накидной гайкой . 2 608 570 107 . Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой . 2 608 570 102 . Центрирующий штифт 8/12 мм |
---|---|
Переходник для пылесоса | Да |
Плавный пуск двигателя | Да |
---|---|
Подключение к пылесосу | Да |
Прозрачный предохранительный щиток | Нет |
---|---|
Рабочий ход (глубина) | 76 мм |
Тип (калибр) | вертикальный |
---|---|
Цанговые патроны | Да 2 |
Центрирующий штифт | Да |
---|---|
Частота вращения (холостой ход) | 10 000 — 25 000 об/мин |
Электронное регулирование оборотов | Да |
---|---|
Технические характеристики | 1600 Вт, цанга 8 /10 /12 мм, рабочий ход 76 мм, 5.8 кг |
Производитель | Роберт Бош ГмбХ, D-70771 Лейнфельден-Эхтердинген Макс-Ланг Штр., 40-46, Германия |
---|---|
Страна | МЕКСИКА |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках на Email it220380v@gmail.com — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Рекомендуемые товары






