Сварочные аппараты
Технические характеристики | 220 В, 20-160... |
Технические характеристики | 220В, 20-180... |
Технические характеристики | 220В, 20-200... |
Технические характеристики | 3.4кг, картонная коробка, 5.8кВт, форсаж дуги (ArcForce),... |
Технические характеристики | 0.295кг, 165мм, 120мм,... |
Технические характеристики | 160-260 В; 10-120 А; 80 В; электроды диам. 1.6-4.0... |
Технические характеристики | 160-260 В; 10-160 А; 80 В; электроды диам. 1.6-5.0... |
Технические характеристики | 220В, 5.5 кВт, 3.5... |
Технические характеристики | 160-260 В, LED диспл., 210А, 1,6-3,2 мм,электрост. от 6,0... |
Технические характеристики | 160-260 В, LED диспл., 220А, 1,6-4 мм, электрост. от 6,0... |
Технические характеристики | 60-260 В, LED диспл., 230А, 1,6-5 мм, электрост. от 6,0... |
Самый востребованный товар в категории "Сварочные аппараты" - Сварочный инвертор MMA/MIG/TIG SOLARIS MULTIMIG-227, приобретено более чем 144 ед.
Самый популярный товар в рубрике "Сварочные аппараты" - MULTIMIG-227, его посмотрели более чем 124 раз.
Каталог постоянно расширяется и обновляется. Сейчас в каталоге интернет-магазина ESPT.by доступно к заказу более чем 27874 товар(-ов). Категория "Сварочные аппараты" содержит 138 товарных позиций стоимостью от 157.00 BYN до 1 205.00 BYN, чтобы каждый мог выбрать свой инструмент.