Аккумуляторная платформа | Makita CXT |
---|---|
Быстрозажимной патрон | Да |
Вес | 1100 г |
---|---|
Время зарядки | 130 мин |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
---|---|
Емкость | 4 А•ч |
Емкость аккумулятора | 4 Ач |
---|---|
Зарядное устройство | Да |
Источник питания | аккумулятор |
---|---|
Количество оборотов | 1500 об/мин |
Количество скоростей | 2 / 450/1500 об/мин / |
---|---|
Количество ударов | 22500 уд/мин |
Комплектация | кейс (сумка) |
---|---|
Комплектный аккумулятор | 2 шт |
Конструкция | пистолетная |
---|---|
Крепление аккумулятора | слайдер |
Крутящий момент | 35 Н·м (21 Н/м - мягкий) |
---|---|
Макс. диаметр сверления бетона | 8 мм |
Макс. диаметр сверления дерева | 28 мм |
---|---|
Макс. диаметр сверления металла | 10 мм |
Макс. крутящий момент | 35 Нм |
---|---|
Модель аккумулятора | BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B |
Напряжение | 10.8 В |
---|---|
Напряжение батареи | 12 В |
Питание | аккумулятор |
---|---|
Подсветка дисплея | Да |
Пылесборник | Нет |
---|---|
Реверс | Да |
Регулировка крутящего момента | 18 ступ. (+1) |
---|---|
Регулировка оборотов | электронная |
Редуктор | 2-скоростной |
---|---|
Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
Скорость вращения вала | 1 500 об/мин (0-450/0-1500) |
---|---|
Тип батареи | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
---|---|
Фонарь | Нет |
Функции и возможности | ударный режим тормоз двигателя электронная защита двигателя бесщеточный двигатель подсветка |
---|
Дополнительная рукоятка | Нет |
---|---|
Дополнительный аккумулятор | Да 1 |
Защита от пыли | Нет |
---|---|
Кейс в комплекте | Да |
Максимальный диаметр сверления, бетон | 8 мм |
---|---|
Максимальный диаметр сверления, дерево | 28 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
---|---|
Набор принадлежностей | Нет |
Основные характеристики | Максимальный крутящий момент жесткий: 35 Нм . Максимальный крутящий момент мягкий: 21 Нм . Обороты: 0-450/0-1500 об/мин . Количество скоростей работы: 2 . Патрон: быстрозажимной . Напряжение аккумулятора: 10,8 В . Емкость аккумулятора: 4 Ач . Тип аккумулятора: Li-Ion . Реверс . Вес: 1.1 кг . Комплектация: . 2 аккумулятора 4 Ач . Зарядное устройство . Чемодан . Инструкция: |
---|---|
Патрон | быстрозажимной |
Предохранительная муфта | Нет |
---|---|
Противовибрационная защита | Нет |
Режимы скорости вращения | 2 |
---|---|
Тип (калибр) | Li-ion |
Устройство | дрель-шуруповерт |
---|---|
Фиксация кнопки включения | Нет |
Технические характеристики | 10.8 В, 2 акк., 4.0 А/ч Li-Ion, 2 скор., 35 Нм, шурупы до 8 мм, сверление в металле до 10 м |
---|---|
Производитель | Макита Корпорейшн, Анджио, Аичи, Япония |
Страна | КИТАЙ |
---|
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках на Email it220380v@gmail.com — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Рекомендуемые товары






