Аккумулятор (Ампер-час) | 1.5 Ач |
---|---|
Аккумулятор в комплекте | Да |
Бита | Есть |
---|---|
Биты (насадки-отвертки) | Да 31 |
Боковая рукоятка | Нет |
---|---|
Быстрозажимной патрон | Да |
Вес | 1400 г |
---|---|
Высота (C) | 235 мм |
Графитовая щетка | Нет СВ |
---|---|
Двойная защитная изоляция | Нет |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
---|---|
Диаметр сверления дерево | 25 мм |
Диаметр сверления сталь | 10 мм |
---|---|
Диаметр шурупов | 6 мм |
Длина (мм) | 198 мм |
---|---|
Дополнительная рукоятка | Нет |
Дополнительно набор бит | Нет |
---|---|
Дополнительный аккумулятор | Да 1 |
Емкость | 1.5 А•ч |
---|---|
Зарядное устройство | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Нет |
---|---|
Кейс в комплекте | Да |
Кейс/чехол | Есть |
---|---|
Ключ для кулачкового патрона | Нет |
Количество скоростей | 2 |
---|---|
Крутящий момент | 30 Н·м (жесткий) |
Крутящий момент мягкая затяжка | 15 Нм |
---|---|
Крутящий момент твердая затяжка | 30 Нм |
Кулачковый патрон | Нет |
---|---|
Максимальный диаметр сверления, дерево | 25 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
---|---|
Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
Механическая 3-х ступенчатая передача | Нет |
---|---|
Набор принадлежностей | Да |
Напряжение | 14.4 В |
---|---|
Напряжение (Вольт) | 14.4 В |
Ограничитель глубины сверления | Нет |
---|---|
Патрон | быстрозажимной |
Питание | аккумулятор |
---|---|
Плавный пуск | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
---|---|
Подсветка рабочей зоны | Нет |
Пылесборник | Нет |
---|---|
Размеры (ДxШxВ) | 198 x 83 x 235 мм |
Расцепляющая муфта | Нет |
---|---|
Реверс | Да |
Регулировка крутящего момента | 16 ступ. (+1) |
---|---|
Регулировка оборотов | электронная |
Режимы работы | сверление, шуруповерт |
---|---|
Режимы скорости вращения | 2 |
Скорость вращения вала | 1 400 об/мин (0-400/0-1400) |
---|---|
Тип (калибр) | Li-ion |
Тип аккумулятора | Li-Ion, тип G |
---|---|
Тип патрона | Быстрозажимной |
Фиксация кнопки включения | Нет |
---|---|
Фонарь | Нет |
Число оборотов 1-я скорость | 0-400 об/мин |
---|---|
Число оборотов 2-я скорость | 0-1400 об/мин |
Ширина (мм) | 83 мм |
---|---|
Электрический тормоз двигателя | Есть |
Электронная 2-х ступенчатая передача | Нет |
---|---|
Электронная регулировка числа оборотов | Да |
Электронная система стабилизации и регулирования | Нет |
---|---|
Технические характеристики | 14,4 В, 2 акк., 1.5Aч , 2 скор., 30 Н·м (15 Нм - мягкий), |
Основные характеристики | Емкость аккумулятора: 1,5 Ач . Напряжение питания инструмента: 14,4 В . Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор G-серии . Тип питания инструмента: Постоянный ток от аккумулятора . Крутящий момент жесткий: 30 Нм . Крутящий момент мягкий: 15 Нм . Обороты на холостом ходу: 0 - 400 об/мин . Обороты на холостом ходу (2 ск.): 0 - 1400 об/мин . Параметры обработки материалов . Макс. диам. сверления в дереве: 25 мм . Макс. диам. сверления в металле: 10 мм . Электронная регулировка оборотов . Реверс . Двухскоростной редуктор . Тормоз двигателя . Длина: 198 мм . Ширина: 83 мм . Высота: 235 мм . Вес: 1,4 кг . Комплектация: . Зарядное устройство (1 шт.) . Аккумулятор (2 шт.) . Бита (1 шт.) . Чемодан (1 шт.) . Особенности: . Шуруповерт DF347DWLE имеет усиленную защиту отпроникновения влаги и пыли; . Быстрозажимной патрон; . Отдельный переключатель режимов на корпусе; . Широкий диапазон моментов затягивания и применения; . Реверс позволяет с легкостью производить выкручивание крепежа и высвобождение застрявшего сверла; . Высокая мощность и производительность; . Отличная эргономика и балансировка по развесовке; |
---|---|
Производитель | Макита Корпорейшн, Анджио, Аичи, Япония |
Страна | КИТАЙ |
---|
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках на Email it220380v@gmail.com — это поможет сделать наш каталог еще точнее!